基本の条件
| 生産の拠点 | 米国・欧州・カナダ・オーストラリア/NZ の発送地域。日本の提携工場での生産を2020年に発表日本で作れる商品の現在の範囲は未確認出典 |
|---|---|
| 日本への発送 | 対応配送料金ページに日本あり。一部商品は日本へ発送不可出典 |
| DTG(インクジェット) | 対応出典 |
| 刺繍 | 対応糸は最大6色。デジタイズ料(初回のみ)あり出典 |
| 全面プリント・昇華 | 対応出典 |
| 推奨解像度 | 150DPI以上(ステッカー・スマホケース・紙は300DPI)出典 |
| 入稿できる形式 | PNG・JPEG(DTGは透過PNG)出典 |
| ファイルの上限 | 未確認200MB・20,000×20,000px という記載はヘルプセンターの検索結果でのみ確認(ページは自動取得できず) |
| 無料プラン | 対応登録無料・注文ごとに支払い出典 |
| 有料プラン | Growth:US$24.99/月(年間売上US$12,000以上で無料)出典 |
「未確認」は公式ページで確かめられなかった項目で、「対応していない」という意味ではありません。
商品別の入稿仕様(12件)
| 商品・位置 | 印刷範囲 | 推奨ピクセル | DPI | 形式・上限 | 確認 |
|---|---|---|---|---|---|
| Tシャツ|前面(全面) | 12×16inch多くのTシャツの範囲。一部のDTG商品・サイズは15×18inchに拡大中 | 1,800×2,400px範囲×最低DPIの計算値 | 最低 150 | PNG(透過)・JPEG | チェッカーで確認出典(2026年10月5日) |
| Tシャツ|背面 | 12×16inch最大範囲は商品により10×12〜12×16inch(上限の値でプリセット) | 1,800×2,400px範囲×最低DPIの計算値 | 最低 150 | PNG(透過)・JPEG | チェッカーで確認出典(2026年10月5日) |
| Tシャツ|左胸(ワンポイント) | 5×5inch2.5×2.5〜5×5inchの範囲で(上限の値でプリセット) | 750×750px範囲×最低DPIの計算値 | 最低 150 | PNG(透過)・JPEG | チェッカーで確認出典(2026年10月5日) |
| Tシャツ|袖 | 4×3.5inch標準の最大範囲 | 600×525px範囲×最低DPIの計算値 | 最低 150 | PNG(透過)・JPEG | チェッカーで確認出典(2026年10月5日) |
| パーカー・スウェット|前面・背面(目安) | 全面デザインは幅10〜12inch(25.4〜30.5cm)が一般的。最大範囲ではなく配置の目安全面デザインは幅10〜12inch(25.4〜30.5cm)が一般的。最大範囲ではなく配置の目安 | 記載なし | 最低 150 | PNG(透過)・JPEG | チェッカーで確認出典(2026年10月5日) |
| マグカップ|マグ 325ml(11oz) | 230×90mm日本語版ブログに記載の範囲 23×9cm | 1,359×532px範囲×最低DPIの計算値 | 最低 150 | 未確認 | チェッカーで確認出典(2026年10月5日) |
| ステッカー|ステッカー | 寸法は商品ページのテンプレート寸法は商品ページのテンプレート | 記載なし | 推奨 300 | PNG・JPEG | チェッカーで確認出典(2026年10月5日) |
| ポスター・アートプリント|ポスター・紙の商品 | 寸法は商品ごと寸法は商品ごと | 記載なし | 推奨 300最低 75 | PNG・JPEG(sRGB) | チェッカーで確認出典(2026年10月5日) |
| 刺繍|左胸の刺繍 | 4×4inch最大範囲 | 記載なし | 記載なし | PNG・JPEG(日本語版ブログはEPSを推奨) | 出典(2026年10月5日) |
| 刺繍|胸中央の大きい刺繍 | 10×6inchLarge center の範囲 | 記載なし | 記載なし | 未確認 | 出典(2026年10月5日) |
| 刺繍|帽子 前面(目安) | 5×2.25inch構造のあるキャップは幅4〜5inch・高さ2.25inchまでが目安(上限でプリセット)。ダッドハットは3.5〜4×1.75〜2inch | 記載なし | 記載なし | 未確認 | 出典(2026年10月5日) |
| 商品共通の条件|多くの商品 | 印刷範囲は商品ごと印刷範囲は商品ごと | 記載なし | 最低 150 | PNG・JPEG(PDFは避ける) | チェッカーで確認出典(2026年10月5日) |
- 前面(全面):DTGは背景を透過したPNGが基本(JPEGは白い背景ごと印刷されることがある)。sRGB(IEC61966-2.1)で作成。
- マグ 325ml(11oz):DPIはマグ個別の記載がなく、Printful の「多くの商品は150DPI以上」という共通の条件を入れています。
- ステッカー:ステッカー・スマホケースは300DPIが必要で、300DPIを超えないのが望ましいと案内しています。
- ポスター・紙の商品:紙の商品の最低は75DPIだが、300DPIを強く推奨。デザインメーカー(ブラウザ上の作成画面)の解像度は150DPI。
- 左胸の刺繍:文字は高さ0.25inch・太さ0.05inch以上。糸は最大6色。
- 多くの商品:150DPI未満・600DPI超は避ける。紙の商品は300DPIが最適。
- 多くの商品:10px未満の小さすぎるデザインは「無地の商品」として扱われる。
ほかの会社と並べて見る:Tシャツ・パーカー・スウェット・マグカップ・ステッカー・ポスター・アートプリント・刺繍・商品共通の条件
文字・フォント・細い線について(公式ヘルプの記載)
- DTGで読める最小の文字は、条件がよくて6〜8pt(高さ10〜12px)程度。(出典、2026年10月5日確認)
- 刺繍の文字は高さ0.25inch・太さ0.05inch以上。Arial・Helvetica・Myriad Pro のような単純な書体で、36ptより大きくするよう案内(サテン縫いの線の太さは0.05inch以上)。(出典、2026年10月5日確認)
- ラベル(タグ)印刷の文字は10より大きいサイズにするよう案内。(出典、2026年10月5日確認)
- 10px未満の小さすぎるデザイン、太さ0.3inch未満の小さすぎる刺繍は「無地の商品」として扱われる。(出典、2026年10月5日確認)
日本への発送・送料
Printful の配送料金ページの表に日本の行があり、Tシャツ(Shirts)の定額送料が載っています。2026年10月5日に日本から見たときは円で表示されました(表示通貨は閲覧する地域で変わります)。日本あての届くまでの日数は、このページには国別に書かれていません。
| 商品 | 届け先 | 1個目 | 追加1個 | 日数の目安 | 確認日 |
|---|---|---|---|---|---|
| Tシャツ(Shirts) | 日本 | ¥584 | +¥225 | — | 2026年10月5日 |
- Tough Case・Snap Case・AirPods ケースと、ペット用ボウルは日本へ発送しないと明記されています。発送できない国のリストは情勢で変わることがある、とも書かれています。
- 制作(発送までの作業)の平均は全商品で2〜5営業日。
- 2020年8月の公式発表では、日本の提携工場で DTG 商品を作り、国内配送は1〜3営業日の見込みとしていました(2020年時点の発表で、現在の対象商品は未確認)。
送料は為替・燃料費・時期・届け先・商品の組み合わせで変わります。注文前にPrintfulの管理画面・配送ページで最新の金額を確認してください。出典:Printful 配送料金(2026年10月5日)/日本の提携工場の発表(2020年)(2026年10月5日)
各社の比較は海外PODの送料と日本への発送、利益の試算は原価計算ツールで。
出典
- 料金プラン(2026年10月5日確認)
- 配送料金(2026年10月5日確認)
- 画像・刺繍ガイド(2026年10月5日確認)
- DTGファイルの作り方(2026年10月5日確認)
- 日本の提携工場の発表(2020年)(2026年10月5日確認)
- Bella+Canvas 3001 商品ページ(2026年10月5日確認)